<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>東京工業大学就職ナビ</title>
	<link>http://pedalia.jp</link>
	<description>東工大のニュースと就職活動について</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 03:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>就活にも使えるPDCA！</title>
		<description><![CDATA[「ＰＤＣＡサイクル」という言葉をご存知でしょうか？ 「どうすれば良いのかわからない」という人に共通して足りないのが、行動と経験の量です。 PDCAサイクルを回した回数が少ないのです。 PDCA＝計画(Plan)を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつけ、 その結果を次の計画に活かすプロセスの事です。 ビジネスだけでなく何をやるにしても大事です。 こちらも参考に→欲しいのは、PDCAサイクルが短い人]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>東工大の就職ガイダンス</title>
		<description><![CDATA[東工大の就職ガイダンス 東京工業大学でも、学生支援センターキャリア支援部門が『就職ガイダンス』を開催しています。 ガイダンスは大岡山・すずかけ台で行われています。 以前行われた内容は下記の通り。 『就職ガイダンス』 ～就職活動の前に東工大的就活を知ろう～ ○最新東工大就職情報 ○東工大生の就職スケジュール ○専門外就職 ○学部就職 ○公務員の世界 ○博士課程学生の就職 事前登録不要で，入退場自由です。 東工大生の就職活動スケジュールは他大学と違うの？ 自分の研究分野に就職する場合と，それ以外の分野に就職を希望する場合では 就活のやり方が違うのかな？など，就職活動に関する疑問が解決するかもしれません。 興味のある方は、最新のガイダンスに参加してみたください。]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=3</link>
			</item>
	<item>
		<title>東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始 &#8211; クラウド Watch</title>
		<description><![CDATA[東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始今年11月の稼働に向けNECやHPなどの企業連合と協力東京工業大学 理事・副学長の伊澤達夫氏東京工業大学は6月16日、学術国際情報センターが中心となり、日本電気株式会社（以下、NEC）と米国ヒューレット・パッカード（以下、HP）などの企業連合と合同で、今年11月に日本初のペタコンとして稼働予定のクラウド型グリーンスーパーコンピ... <a href="http://pedalia.jp/?p=6">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=6</link>
			</item>
	<item>
		<title>東工大の次世代スパコン「TSUBAME2.0」：理論性能は世界トップクラス &#8211; CNET Japan</title>
		<description><![CDATA[東京工業大学は6月16日、記者会見を開催し、11月の稼働開始を目指している次期スーパーコンピュータ「TSUBAME2.0」について、概要を説明した。目標とする性能は2.4ペタフロップス（ピーク性能）。メンテナンス費用も含めた調達コストは32億円で、NECと日本HPの企業連合が受注した。開発を主導する東工大教授の松岡聡氏（学術国際情報センター）（クリックで拡大画像を表示）NECがプライムとなり、多く... <a href="http://pedalia.jp/?p=7">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=7</link>
			</item>
	<item>
		<title>東京工業大学 &#8211; モバイルアプリコンテスト</title>
		<description><![CDATA[像情報工学研究所・物理情報システム専攻共催モバイルアプリコンテスト招待講演セカイカメラ赤松正行氏講演会『モビリティとリアリティ』題目：『モビリティとリアリティ』講演者： 赤松 正行 氏30を超えるiPhoneおよびiPad用のネイティブアプリケーションの開発をされ、ご自身が創立メンバーである頓智・の『セカイカメラ』における経験談を交えながら、モビリティの進化によって今後展開される新しい世界の可能性... <a href="http://pedalia.jp/?p=8">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=8</link>
			</item>
	<item>
		<title>【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<description><![CDATA[「平成２２年度博士学生異分野交流フォーラム」で講演する鳩山由紀夫首相＝５日午後、東京・目黒区の東京工業大学（大西史朗撮影）鳩山由紀夫首相は５日午後、都内の東京工業大学で講演し、「内閣総理大臣と紹介され、何か恥ずかしい気持ちで聞いていた。正確に言うとまだ総理で、国家の一大事があったときは、まだ私が仕事をしなきゃならん」などと述べた。　講演の概要は以下の通り。まだ首相　「お集まりの学生のみなさん、お集... <a href="http://pedalia.jp/?p=9">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=9</link>
			</item>
	<item>
		<title>東京工業大学｜最新情報｜本学卒業生が内閣総理大臣に</title>
		<description><![CDATA[2010.06.04本学卒業生が内閣総理大臣に 菅直人氏が，本学卒業生として初めて第94代内閣総理大臣に指名されました。 菅氏は，1970年に本学理学部応用物理学科を卒業しました。 平成22年3月11日 本学主催の環境エネルギー機構発足記念講演会に寄せられたビデオレターより ＜学長談話＞ この度，本学卒業生である菅直人氏が内閣総理大臣に指名されました。 本学学生・教職員一同，心よりお祝い申し上げま... <a href="http://pedalia.jp/?p=10">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=10</link>
			</item>
	<item>
		<title>東京工業大学 &#124; 大学案内 &#124; サウンドロゴ</title>
		<description><![CDATA[この度，東工大世界文明センターの河野土洋(Kunihiro Kawano)特任教授のご厚意により，本学のサウンドロゴが完成しました。サウンドロゴとは音声により，本学のイメージを伝えるロゴの新しい方法です。楽譜に書いたものもありますが，このロゴの本質は，作曲者がハーモニーを重視し調整した音そのものが大事で，「サウンドの塊」と捉えて，世界でただ一つの音となったロゴと考えて欲しいとのことです。 なお楽譜... <a href="http://pedalia.jp/?p=11">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=11</link>
			</item>
	<item>
		<title>【PC Watch】 東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功</title>
		<description><![CDATA[東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功TSUBAMEに採用されてるGPUノード3月24日 発表東京工業大学 青木尊之研究室は24日、気象庁が開発を進めている次世代気象モデル「ASUCA」(コードネーム)のフルGPU化に成功と発表した。昨今のスーパーコンピュータへの応用などでも知られるとおり、GPUはCPUに比べ並列処理において高い性能を発揮する。気象予測もその1例となるが、従来のCP... <a href="http://pedalia.jp/?p=12">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=12</link>
			</item>
	<item>
		<title>「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 &#8211; 全文ファイル一覧</title>
		<description><![CDATA[ 「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 - 全文ファイル一覧  <a href="http://pedalia.jp/?p=13">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://pedalia.jp/?p=13</link>
			</item>
</channel>
</rss>
