<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京工業大学就職ナビ</title>
	<atom:link href="http://pedalia.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedalia.jp</link>
	<description>東工大のニュースと就職活動について</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 03:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>就活にも使えるPDCA！</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=27</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 03:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedalia.jp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[「ＰＤＣＡサイクル」という言葉をご存知でしょうか？ 「どうすれば良いのかわからない」という人に共通して足りないのが、行動と経験の量です。 PDCAサイクルを回した回数が少ないのです。 PDCA＝計画(Plan)を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつけ、 その結果を次の計画に活かすプロセスの事です。 ビジネスだけでなく何をやるにしても大事です。 こちらも参考に→欲しいのは、PDCAサイクルが短い人]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ＰＤＣＡサイクル」という言葉をご存知でしょうか？</p>
<p>「どうすれば良いのかわからない」という人に共通して足りないのが、行動と経験の量です。<br />
PDCAサイクルを回した回数が少ないのです。</p>
<p>PDCA＝計画(Plan)を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつけ、<br />
その結果を次の計画に活かすプロセスの事です。</p>
<p>ビジネスだけでなく何をやるにしても大事です。<br />
こちらも参考に→<a href="http://ow.ly/1LRZg">欲しいのは、PDCAサイクルが短い人 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東工大の就職ガイダンス</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=3</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedalia.jp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[東工大の就職ガイダンス 東京工業大学でも、学生支援センターキャリア支援部門が『就職ガイダンス』を開催しています。 ガイダンスは大岡山・すずかけ台で行われています。 以前行われた内容は下記の通り。 『就職ガイダンス』 ～就職活動の前に東工大的就活を知ろう～ ○最新東工大就職情報 ○東工大生の就職スケジュール ○専門外就職 ○学部就職 ○公務員の世界 ○博士課程学生の就職 事前登録不要で，入退場自由です。 東工大生の就職活動スケジュールは他大学と違うの？ 自分の研究分野に就職する場合と，それ以外の分野に就職を希望する場合では 就活のやり方が違うのかな？など，就職活動に関する疑問が解決するかもしれません。 興味のある方は、最新のガイダンスに参加してみたください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>東工大の就職ガイダンス<br />
</strong><br />
東京工業大学でも、学生支援センターキャリア支援部門が『就職ガイダンス』を開催しています。</p>
<p>ガイダンスは大岡山・すずかけ台で行われています。</p>
<p>以前行われた内容は下記の通り。</p>
<p>『就職ガイダンス』<br />
～就職活動の前に東工大的就活を知ろう～<br />
○最新東工大就職情報<br />
○東工大生の就職スケジュール<br />
○専門外就職<br />
○学部就職<br />
○公務員の世界<br />
○博士課程学生の就職</p>
<p>事前登録不要で，入退場自由です。</p>
<p>東工大生の就職活動スケジュールは他大学と違うの？<br />
自分の研究分野に就職する場合と，それ以外の分野に就職を希望する場合では<br />
就活のやり方が違うのかな？など，就職活動に関する疑問が解決するかもしれません。</p>
<p>興味のある方は、最新のガイダンスに参加してみたください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始 &#8211; クラウド Watch</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=6</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始今年11月の稼働に向けNECやHPなどの企業連合と協力東京工業大学 理事・副学長の伊澤達夫氏東京工業大学は6月16日、学術国際情報センターが中心となり、日本電気株式会社（以下、NEC）と米国ヒューレット・パッカード（以下、HP）などの企業連合と合同で、今年11月に日本初のペタコンとして稼働予定のクラウド型グリーンスーパーコンピ... <a href="http://pedalia.jp/?p=6">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100617_374856.html" title="東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始 - クラウド Watch"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100617_374856.html" alt="" /> <a href="http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100617_374856.html">東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始 - クラウド Watch</a></cite><p>東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始今年11月の稼働に向けNECやHPなどの企業連合と協力東京工業大学 理事・副学長の伊澤達夫氏東京工業大学は6月16日、学術国際情報センターが中心となり、日本電気株式会社（以下、NEC）と米国ヒューレット・パッカード（以下、HP）などの企業連合と合同で、今年11月に日本初のペタコンとして稼働予定のクラウド型グリーンスーパー...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100617_374856.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100617_374856.html" alt="はてなブックマーク - 東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始 - クラウド Watch" title="はてなブックマーク - 東工大、最高性能2.4ペタフロップスを実現するグリーンスパコンを開発開始 - クラウド Watch" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100617_374856.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東工大の次世代スパコン「TSUBAME2.0」：理論性能は世界トップクラス &#8211; CNET Japan</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=7</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[東京工業大学は6月16日、記者会見を開催し、11月の稼働開始を目指している次期スーパーコンピュータ「TSUBAME2.0」について、概要を説明した。目標とする性能は2.4ペタフロップス（ピーク性能）。メンテナンス費用も含めた調達コストは32億円で、NECと日本HPの企業連合が受注した。開発を主導する東工大教授の松岡聡氏（学術国際情報センター）（クリックで拡大画像を表示）NECがプライムとなり、多く... <a href="http://pedalia.jp/?p=7">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20415284,00.htm" title="東工大の次世代スパコン「TSUBAME2.0」：理論性能は世界トップクラス - CNET Japan"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20415284,00.htm" alt="" /> <a href="http://japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20415284,00.htm">東工大の次世代スパコン「TSUBAME2.0」：理論性能は世界トップクラス - CNET Japan</a></cite><p>東京工業大学は6月16日、記者会見を開催し、11月の稼働開始を目指している次期スーパーコンピュータ「TSUBAME2.0」について、概要を説明した。目標とする性能は2.4ペタフロップス（ピーク性能）。メンテナンス費用も含めた調達コストは32億円で、NECと日本HPの企業連合が受注した。開発を主導する東工大教授の松岡聡氏（学術国際情報センター）（クリックで拡大画像を表示）NECがプライムとなり、...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20415284,00.htm"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20415284,00.htm" alt="はてなブックマーク - 東工大の次世代スパコン「TSUBAME2.0」：理論性能は世界トップクラス - CNET Japan" title="はてなブックマーク - 東工大の次世代スパコン「TSUBAME2.0」：理論性能は世界トップクラス - CNET Japan" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20415284,00.htm"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京工業大学 &#8211; モバイルアプリコンテスト</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=8</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 03:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[像情報工学研究所・物理情報システム専攻共催モバイルアプリコンテスト招待講演セカイカメラ赤松正行氏講演会『モビリティとリアリティ』題目：『モビリティとリアリティ』講演者： 赤松 正行 氏30を超えるiPhoneおよびiPad用のネイティブアプリケーションの開発をされ、ご自身が創立メンバーである頓智・の『セカイカメラ』における経験談を交えながら、モビリティの進化によって今後展開される新しい世界の可能性... <a href="http://pedalia.jp/?p=8">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://kuma2.isl.titech.ac.jp/mac/" title="東京工業大学 - モバイルアプリコンテスト"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://kuma2.isl.titech.ac.jp/mac/" alt="" /> <a href="http://kuma2.isl.titech.ac.jp/mac/">東京工業大学 - モバイルアプリコンテスト</a></cite><p>像情報工学研究所・物理情報システム専攻共催モバイルアプリコンテスト招待講演セカイカメラ赤松正行氏講演会『モビリティとリアリティ』題目：『モビリティとリアリティ』講演者： 赤松 正行 氏30を超えるiPhoneおよびiPad用のネイティブアプリケーションの開発をされ、ご自身が創立メンバーである頓智・の『セカイカメラ』における経験談を交えながら、モビリティの進化によって今後展開される新し...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//kuma2.isl.titech.ac.jp/mac/"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//kuma2.isl.titech.ac.jp/mac/" alt="はてなブックマーク - 東京工業大学 - モバイルアプリコンテスト" title="はてなブックマーク - 東京工業大学 - モバイルアプリコンテスト" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://kuma2.isl.titech.ac.jp/mac/"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=9</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治・経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[「平成２２年度博士学生異分野交流フォーラム」で講演する鳩山由紀夫首相＝５日午後、東京・目黒区の東京工業大学（大西史朗撮影）鳩山由紀夫首相は５日午後、都内の東京工業大学で講演し、「内閣総理大臣と紹介され、何か恥ずかしい気持ちで聞いていた。正確に言うとまだ総理で、国家の一大事があったときは、まだ私が仕事をしなきゃならん」などと述べた。　講演の概要は以下の通り。まだ首相　「お集まりの学生のみなさん、お集... <a href="http://pedalia.jp/?p=9">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm" title="【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) - MSN産経ニュース"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm" alt="" /> <a href="http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm">【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) - MSN産経ニュース</a></cite><p><a href="http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm"><img src="http://img.b.hatena.ne.jp/entryimage/22089323-1275827277.jpg" alt="【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) - MSN産経ニュース" title="【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) - MSN産経ニュース" class="entry-image" /></a></p><p>「平成２２年度博士学生異分野交流フォーラム」で講演する鳩山由紀夫首相＝５日午後、東京・目黒区の東京工業大学（大西史朗撮影）鳩山由紀夫首相は５日午後、都内の東京工業大学で講演し、「内閣総理大臣と紹介され、何か恥ずかしい気持ちで聞いていた。正確に言うとまだ総理で、国家の一大事があったときは、まだ私が仕事をしなきゃならん」などと述べた。　講演の概要は以下の通り。まだ首相　「お集まりの学生のみなさん、お...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm" alt="はてなブックマーク - 【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) - MSN産経ニュース" title="はてなブックマーク - 【鳩山講演詳報】（１）「恥ずかしいがまだ総理。あながち嘘ではない」（５日午後）  (1/4ページ) - MSN産経ニュース" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100605/plc1006052009017-n1.htm"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京工業大学｜最新情報｜本学卒業生が内閣総理大臣に</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=10</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治・経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[2010.06.04本学卒業生が内閣総理大臣に 菅直人氏が，本学卒業生として初めて第94代内閣総理大臣に指名されました。 菅氏は，1970年に本学理学部応用物理学科を卒業しました。 平成22年3月11日 本学主催の環境エネルギー機構発足記念講演会に寄せられたビデオレターより ＜学長談話＞ この度，本学卒業生である菅直人氏が内閣総理大臣に指名されました。 本学学生・教職員一同，心よりお祝い申し上げま... <a href="http://pedalia.jp/?p=10">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.titech.ac.jp/topics/news/detail_1157.html?id=topics" title="東京工業大学｜最新情報｜本学卒業生が内閣総理大臣に"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://www.titech.ac.jp/topics/news/detail_1157.html?id=topics" alt="" /> <a href="http://www.titech.ac.jp/topics/news/detail_1157.html?id=topics">東京工業大学｜最新情報｜本学卒業生が内閣総理大臣に</a></cite><p>2010.06.04本学卒業生が内閣総理大臣に 菅直人氏が，本学卒業生として初めて第94代内閣総理大臣に指名されました。 菅氏は，1970年に本学理学部応用物理学科を卒業しました。 平成22年3月11日 本学主催の環境エネルギー機構発足記念講演会に寄せられたビデオレターより ＜学長談話＞ この度，本学卒業生である菅直人氏が内閣総理大臣に指名されました。 本学学生・教職員一同，心よりお祝い申し上げ...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//www.titech.ac.jp/topics/news/detail_1157.html?id=topics"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//www.titech.ac.jp/topics/news/detail_1157.html?id=topics" alt="はてなブックマーク - 東京工業大学｜最新情報｜本学卒業生が内閣総理大臣に" title="はてなブックマーク - 東京工業大学｜最新情報｜本学卒業生が内閣総理大臣に" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://www.titech.ac.jp/topics/news/detail_1157.html?id=topics"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京工業大学 &#124; 大学案内 &#124; サウンドロゴ</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=11</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ・芸能・音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[この度，東工大世界文明センターの河野土洋(Kunihiro Kawano)特任教授のご厚意により，本学のサウンドロゴが完成しました。サウンドロゴとは音声により，本学のイメージを伝えるロゴの新しい方法です。楽譜に書いたものもありますが，このロゴの本質は，作曲者がハーモニーを重視し調整した音そのものが大事で，「サウンドの塊」と捉えて，世界でただ一つの音となったロゴと考えて欲しいとのことです。 なお楽譜... <a href="http://pedalia.jp/?p=11">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.titech.ac.jp/about/rule/s_logo.html" title="東京工業大学 | 大学案内 | サウンドロゴ"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://www.titech.ac.jp/about/rule/s_logo.html" alt="" /> <a href="http://www.titech.ac.jp/about/rule/s_logo.html">東京工業大学 | 大学案内 | サウンドロゴ</a></cite><p>この度，東工大世界文明センターの河野土洋(Kunihiro Kawano)特任教授のご厚意により，本学のサウンドロゴが完成しました。サウンドロゴとは音声により，本学のイメージを伝えるロゴの新しい方法です。楽譜に書いたものもありますが，このロゴの本質は，作曲者がハーモニーを重視し調整した音そのものが大事で，「サウンドの塊」と捉えて，世界でただ一つの音となったロゴと考えて欲しいとのことです。 なお楽...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//www.titech.ac.jp/about/rule/s_logo.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//www.titech.ac.jp/about/rule/s_logo.html" alt="はてなブックマーク - 東京工業大学 | 大学案内 | サウンドロゴ" title="はてなブックマーク - 東京工業大学 | 大学案内 | サウンドロゴ" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://www.titech.ac.jp/about/rule/s_logo.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【PC Watch】 東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=12</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功TSUBAMEに採用されてるGPUノード3月24日 発表東京工業大学 青木尊之研究室は24日、気象庁が開発を進めている次世代気象モデル「ASUCA」(コードネーム)のフルGPU化に成功と発表した。昨今のスーパーコンピュータへの応用などでも知られるとおり、GPUはCPUに比べ並列処理において高い性能を発揮する。気象予測もその1例となるが、従来のCP... <a href="http://pedalia.jp/?p=12">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100324_356466.html" title="【PC Watch】 東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功 "><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100324_356466.html" alt="" /> <a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100324_356466.html">【PC Watch】 東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功 </a></cite><p>東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功TSUBAMEに採用されてるGPUノード3月24日 発表東京工業大学 青木尊之研究室は24日、気象庁が開発を進めている次世代気象モデル「ASUCA」(コードネーム)のフルGPU化に成功と発表した。昨今のスーパーコンピュータへの応用などでも知られるとおり、GPUはCPUに比べ並列処理において高い性能を発揮する。気象予測もその1例となるが、従...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100324_356466.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100324_356466.html" alt="はてなブックマーク - 【PC Watch】 東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功 " title="はてなブックマーク - 【PC Watch】 東工大、気象庁の次世代気象モデルのフルGPU化に成功 " border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100324_356466.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 &#8211; 全文ファイル一覧</title>
		<link>http://pedalia.jp/?p=13</link>
		<comments>http://pedalia.jp/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 02:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東工大</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 - 全文ファイル一覧  <a href="http://pedalia.jp/?p=13">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://tdl.libra.titech.ac.jp/cgi-bin/z3950/gakui_detail_disp.cgi?REG_NO=117193144" title="「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 - 全文ファイル一覧"><cite><img src="http://favicon.st-hatena.com/?url=http://tdl.libra.titech.ac.jp/cgi-bin/z3950/gakui_detail_disp.cgi?REG_NO=117193144" alt="" /> <a href="http://tdl.libra.titech.ac.jp/cgi-bin/z3950/gakui_detail_disp.cgi?REG_NO=117193144">「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 - 全文ファイル一覧</a></cite><p></p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//tdl.libra.titech.ac.jp/cgi-bin/z3950/gakui_detail_disp.cgi?REG_NO=117193144"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//tdl.libra.titech.ac.jp/cgi-bin/z3950/gakui_detail_disp.cgi?REG_NO=117193144" alt="はてなブックマーク - 「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 - 全文ファイル一覧" title="はてなブックマーク - 「異種統合型情報サービスシステムにおける自律分散アシュアランス技術の研究」 - 全文ファイル一覧" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://tdl.libra.titech.ac.jp/cgi-bin/z3950/gakui_detail_disp.cgi?REG_NO=117193144"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedalia.jp/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
